Gamoover

[move]Le staff Gamoover vous souhaite la bienvenue ;)

Menu

Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.

Voir les contributions Menu

Messages - lipide512

#33
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Vendredi 19 Juin 2020, 10:37:01 AM
Ascenseur émotionnel ...
Loupiotes et FFB même combat : faut un soft d'écoute sur les plages mémoires du model 2 pour piloter les relais via arduino, ainsi que les contrôles et émuler la carte ffb pour générer le pwm du moteur.
Par contre ce serait spécifique à l'ému model2 : mais avec les travaux de BP qui sont quand même très poussés, ça semble possible... sur le papier...
SPOILER : Mais ça restera du rêve pendant un moment.  =:))
Fin du mode Ascenseur émotionnel ... :fleche:
#34
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Vendredi 19 Juin 2020, 09:48:55 AM
C'est un paradoxe parce que sur le papier le pi n'est pas mauvais du tout. Mais les ghz sont trompeurs.
Le pi est un formidable outil, tout comme les arduinos, qui ont révolutionné pas mal de choses - on devient juste de plus en plus exigeant.
Tu t'imagines le model2 : le délire d'un twin cab de 450kg avec dedans un stack quasi vide... juste deux pi de 50g qui le font tourner avec 5v en 3A...  ;D

Pour moi le grand challenge va être de conserver des CRT en bon état... pour pouvoir afficher de beaux pixels "patatoïdes" ! :)
#35
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Vendredi 19 Juin 2020, 08:45:57 AM
Pour les cave récents, c'est pas magique - si le core de MAME ne l'inclue pas, point de salut.
Il ne faut pas oublier que MAME n'est pas optimisé - La puissance des PC haut de gamme ya 20 ans n'était pas négligeable. Pour preuve par exemple de l'émulation N64 qui fonctionne très bien sur PC depuis les années 2000 et qui peine pas mal sur Pi.
#36
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Jeudi 18 Juin 2020, 22:31:57 PM
MAME et le pi c'est une histoire un peu compliquée...  ;)
En cave, ya quand même de très bons shoot jusqu'à Guwange après faut tester...
#37
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Jeudi 18 Juin 2020, 21:12:41 PM
Par défaut, pour le core libretro mame2003, les roms doivent provenir du set 0.78
Le core imame4all est basé sur une version de mame utilisant un romset 0.37b5.
Il y a aussi un romset 106 qui est utilisé par un autre émulateur mame.

Pour Finalburn, La version des roms doit être 0.2.97.39.
#38
Hacks / [WIP] Projet Open-Source : Le Pijama
Jeudi 18 Juin 2020, 16:23:54 PM
@Macflo : ça se passe dans tous tes emuls ou juste MAME ?
Car MAME nécessitait de configurer les touches dans le menu (tab) et ensuite input général - il fallait aussi configurer le UI control pour pouvoir sortir et valider.
Je crois que j'avais fait un topo là dessus dans mon post avec la cocktail 15khz

CitationIls se configurent via son propre menu (touche TAB) dans MAME.


Pour sortir de l'emul, il faut configurer les touches dans le menu general avec les UI select et cancel pour sortir. (de mémoire)
#39
C'est effectivement pas de la vraie sd pour afficher les bonnes résolutions à la volée avec RGBPI et CRTEVO (edit : à confirmer pour crtevo). C'est un hack.
Avec les super résolutions, on ne s'occupe que de la résolution verticale qui conditionne la vitesse et le bon fonctionnement du jeu.
Pour l'utilisateur comme pour ton CRT, c'est invisible... et toujours bien cadré. ;)

Quand tu modifies uniquement la ligne dans le config.txt - tu bloques effectivement la réso du pi en vrai 320*240 avec les émulateurs... et le timing vidéo. Parfois c'est la cause de tearing ou saccades sur scrolling etc..

CEPENDANT ... Advance mame sur pi semble être capable de générer les vrais timings mais il faudra alors régler l'écran en conséquence comme avec des PCB.
Il y a un sujet là dessus ici :
https://www.arcade-projects.com/forums/index.php?thread/7777-almost-pixel-perfect-arcade-emulation-on-raspberry-pi-with-advancemame/&pageNo=1&s=64fc23e0dfac9e2df4e4d5050a450560c7ae72df

vous noterez le "Almost pixel perfect" : ça c'est pour Iro ! :)

Il y a toute la procédure pour le compiler (la distri pas Iro) et c'est vous qui sélectionnez les résolution qui vous plaisent comme au début des arcade vga et modelines limitées.
#40
Histoire d'aller un peu plus loin dans le rectum brachycères, je poste ici les supers résolutions utilisées par la distri RGBPI comme base "documentaire" sait-on jamais.

Voici les timings des consoles (sources RGBPI)

atari260060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari260050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari780060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari780050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atarilynx60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarilynx50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswan50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
wonderswancolor50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
coleco50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcengine60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcengine50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
pcenginecd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pcenginecd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
videopac60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
videopac50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
nes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
nes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
fds60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
fds50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
snes60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
snes50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
n6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
n6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gb60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gb50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gbc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gba50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sg-100050 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
mastersystem60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
mastersystem50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
megadrive60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
megadrive50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
segacd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
segacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
sega32x60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
sega32x50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
gamegear60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
gamegear50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeo50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
neogeocd50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngp50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc60 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
ngpc50 1920 224 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
psx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amstradcpc50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
atari400-800-XL-XE-520060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atari400-800-XL-XE-520050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
atarist50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
c6460 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
c6450 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amiga50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd60 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
amigacd50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
x6800060 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
x6800050 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
msx50 1920 288 50.00 0 0 0 48 192 240 5 15625
zxspectrum60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
zxspectrum50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
pc50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm60 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734
scummvm50 1920 240 60.00 0 0 0 48 192 240 5 15734


Concernant les timings advancemame (toujours utilisés dans RGBPI) :


07.06.2018 Update to AdvMAME (0.106) core by @Fran_Tron & @theretroist

Name, H pixels, Scanlines, Frame Rate, H position, H zoom, V position,
H Front Porch, H Sync, H Back Porch, V Sync, H Frequency, Core, Orientation.

Name          :  Name of game(zip) to launch.
H pixels      :  Horizontal resolution.
Scanlines     :  Vertical resolution of the game, number of lines of the game.
Frame Rate    :  Frame Rate of the game in Hz.

H Position    :  Horizontal Position, use this value to move screen horizontally.
H Zoom        :  Horizontal Zoom, use this value to zoom/unzoom horizontal screen.
V Position    :  Vertical Position, use this value to move screen vertically.

H Front Porch :  Horizontal Front Porch
H Sync        :  Horizontal Synchronisation
H Back Porch  :  Horizontal Back Porch
V Sync        :  Vertical  Synchronisation
H Frequency   :  Horizontal Frequency, can be tweaked to force 625 lines mode (e.g. 15840 at 55Hz)

Core          :  AdvMAME core to use.
Orientation   :  Game Orientation, can be HORIZONTAL(H) or VERTICAL(V).

default 1920 224 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H

puckman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmana 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmanf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmanh 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmanf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
puckmod 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmod 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuc2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuc2b 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newpuckx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacheart 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hangly3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranhah 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
abscam 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
crush4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
maketrax 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
maketrxb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
korosuke 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mbrush 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
paintrlr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacplus 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
joyman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ctrpllrp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyes 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyes2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eyeszac 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrtnt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gorkans 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eggor 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpshot 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpshtp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
shootbul 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranha 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piranhao 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nmouse 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
nmouseb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmnf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmat 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
woodpek 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
woodpeka 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmab 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacmbe 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacgal 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mspacpls 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ponpoko 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
ponpokov 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
lizwiz 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
alibaba 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dremshpr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvan 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvank 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vanvanb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bwcasino 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
acitya 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglobp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sprglobp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
sprglbpg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
beastf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rocktrv2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bigbucks 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mschamp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcp 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
8bpm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
porky 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo2u 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo3u 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengo4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pengob 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
penta 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jrpacmbl 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jrpacman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
megadon 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
catapult 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
suprglob 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob2 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theglob3 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
igmo 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dealer 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
revenger 1920 236 60.000000 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaxian 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galaxiaj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galmidw 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galmidwo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
superg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galapx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonaln 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galap1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galap4 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
galturbo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
swarm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zerotime 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
starfght 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tst_galx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gmgalax 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pisces 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
piscesb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
omni 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
uniwars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikoku 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikokb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
gteikob2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spacbatt 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
skyraidr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
batman2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
warofbug 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
redufo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
exodus 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
streakng 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
pacmanbl 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devilfsg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zigzag 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
zigzag2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpbug 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
jumpbugb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
levers 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
azurian 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
orbitron 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrgx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrst 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsu 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsa 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
smooncrs 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrsb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrs2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mooncrs3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
fantazia 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonqsr 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mshuttle 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mshuttlj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
mshutlj2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
moonal2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
moonal2b 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
supergx 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
eagle3 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
spctbird 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
skybase 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
checkman 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
checkmaj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dingo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dingoe 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
blkhole 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kingball 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
kingbalj 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scorpnmc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
4in1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bagmanmc 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
dkongjrm 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ozon1 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ladybugg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
vpool 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
drivfrcb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
bongo 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hunchbkg 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
harem 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
tazzmang 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
racknrol 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
hexpool 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
trvchlng 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
luctoday 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
chewing 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
rockclim 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO H
scramble 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scrambls 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
scramblb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
explorer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
strfbomb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
atlantis 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
atlants2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theend 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
theends 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
omega 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
ckongs 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
froggers 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
frogf 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
amidars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
triplep 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
knockout 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mariner 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
800fath 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mars 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
devilfsh 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
newsin7 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougar 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougr2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougb 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
mrkougb2 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hotshock 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
conquer 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
hunchbks 1920 224 60.606060 -5 -17 3 48 192 240 5 15734 SMP_NO V
